Фильтры ФМ-03M для фильтрации пищевых и непищевых жидкостей

"НПК Заливные луга" Фильтры многоразового использования ФМ-03M



Для молокопроводных доильных установок (под шланг)
Пропускная способность, л/ч Тонкость фильтрации, мкм Длина фильтра в сборе, мм
1000 50 710
Для технологических линий обработки молока
Пропускная способность, л/ч Тонкость фильтрации, мкм Длина фильтра в сборе, мм
1000 50 630
2000 50 630
3000 50 730
5000 50 780
10000 50 830
12500 50 930
Для линий приемки молока
Пропускная способность, л/ч Тонкость фильтрации, мкм Длина фильтра в сборе, мм
3000 150 630
5000 150 730
10000 150 730
15000 150 780
20000 150 830
25000 150 930
30000 150 930
Для пищевых жидкостей
Пропускная способность, л/ч Тонкость фильтрации, мкм Длина фильтра в сборе, мм
2000 5/30 730
2000 90 580
2000 200 580
2000 250 580
2000 330 530
2000 420 530
2000 660 530
2000 940 430
2000 1330 430
Пропускная способность, л/ч Тонкость фильтрации, мкм Длина фильтра в сборе, мм
3000 5/30 780
3000 90 630
3000 200 630
3000 250 630
3000 330 580
3000 420 580
3000 660 580
3000 940 530
3000 1330 530
Пропускная способность, л/ч Тонкость фильтрации, мкм Длина фильтра в сборе, мм
5000 5/30 830
5000 90 730
5000 200 730
5000 250 730
5000 330 630
5000 420 630
5000 660 630
5000 940 580
5000 1330 580
Пропускная способность, л/ч Тонкость фильтрации, мкм Длина фильтра в сборе, мм
10000 5/30 930
10000 90 730
10000 200 630
10000 250 630
10000 330 630
10000 420 630
10000 660 630
10000 940 530
10000 1330 530
Пропускная способность, л/ч Тонкость фильтрации, мкм Длина фильтра в сборе, мм
15000 90 780
15000 200 730
15000 250 730
15000 330 730
15000 420 730
15000 660 730
15000 940 630
15000 1330 630
Пропускная способность, л/ч Тонкость фильтрации, мкм Длина фильтра в сборе, мм
20000 90 830
20000 200 780
20000 250 780
20000 330 780
20000 420 780
20000 660 780
20000 940 730
20000 1330 730
Пропускная способность, л/ч Тонкость фильтрации, мкм Длина фильтра в сборе, мм
25000 90 930
25000 200 880
25000 250 880
25000 330 880
25000 420 880
25000 660 880
25000 940 780
25000 1330 780
Пропускная способность, л/ч Тонкость фильтрации, мкм Длина фильтра в сборе, мм
30000 90 980
30000 200 930
30000 250 930
30000 330 930
30000 420 930
30000 660 930
30000 940 880
30000 1330 880